
| MSI Wind U160 | |
|---|---|
| ОС | Windows 7 Home Starter |
| Процессор | Intel Atom N450 (1,66 ГГц) |
| Кэш L2, Кбайт | 512 |
| Системная плата | - |
| Чипсет | Intel NM10 |
| Видео | Intel GMA 3150 |
| Звук | Realtek ALC888 |
| Тип матрицы | 10" TFT-дисплей 1024x600 точек CHUNGHWA CLAA101NB01 |
| ОЗУ, Гбайт | 1 (Samsung M4 70T2864 QZ3-CF7) |
| Жесткий диск, Гбайт | 250 Seagate ST9250315AS (SATA II, 300 Мбайт/с, 5400 об/мин) |
| Оптический привод | Нет |
| Интерфейсы | 3х USB 2.0 1x VGA 1х RJ-45 1x устройство чтения карт памяти 1х разъем наушников 1х вход микрофона |
| Беспроводные интерфейсы | Ralink RT3090 802.11n (802.11 b/g/n) |
| Сетевой адаптер | Realtek RTL8139/810x |
| Дополнительно | Web-камера – 1,3 Мп |
| Аккумулятор | 6-сегментный литий-ионный аккумулятор, 65 Втч |
| Габариты, мм | 265x165x19,8/25,4 (спереди/сзади) |
| Масса, кг | 1,0 (c 3-сегментным аккумулятором) |
Весьма неплохой нетбук, один из важнейших плюсов устройства - это тонкий корпус и интересный дизайн, заслуживший престижную награду. С субъективной точки зрения, наиболее интересна именно "шоколадная" версия расцветки, хотя своего покупателя, скорее всего, найдет и черный U160. Также стоит отметить невысокий уровень шума и удачный алгоритм работы системы охлаждения, а также длительную автономную работу. Нагрев в среднем также невелик, но некоторые области все же нагреваются больше среднестатистического уровня. Из недостатков стоит отметить глянцевую поверхность крышки, которая довольно быстро пачкается, а также длительную (более четырех часов) полную зарядку аккумулятора.







